YB-12 0.4 Сборная подстанция
Подстанции серии YB, также известные как компактные подстанции или напольные подстанции, объединяют в одном блоке, собранном на заводе, распределительные устройства среднего напряжения, распределительные трансформаторы и низковольтные распределительные щиты.
Эта серия подстанций отличается компактной конструкцией, простотой монтажа, коротким сроком строительства и высокой надежностью и широко используется в жилых районах, коммерческих комплексах, промышленных парках и проектах возобновляемой энергетики, таких как ветровые электростанции и фотоэлектрические электростанции.
Получить предложениеОбзор
Подстанция серии YB представляет собой компактное распределительное устройство, объединяющее высоковольтное электрооборудование, трансформаторы и низковольтное электрооборудование. Она подходит для высотных зданий, городских и сельских построек, жилых комплексов, высокотехнологичных зон развития, малых и средних предприятий, горнодобывающих районов, нефтяных месторождений, временных строительных площадок и других мест. Также может использоваться для приема и распределения электроэнергии в системах электроснабжения 6-15 кВ, 50 Гц (60 Гц), кольцевых сетях электроснабжения и системах электроснабжения с двумя или радиальными клеммами.
Условия эксплуатации
1. Высота над уровнем моря: 1000 метров;
2. Температура окружающей среды: от -25℃ до +40℃;
3. Относительная влажность: среднесуточная не более 95%, среднемесячная не более 90%;
4. Место установки: вдали от источников возгорания, взрывоопасных факторов, проводящей пыли, коррозионно-активных химических газов и сильной вибрации;
В случае превышения вышеуказанных нормальных условий эксплуатации пользователь может проконсультироваться с нашей компанией.
Модель и значение

Технические характеристики
Параметры сборной подстанции
| проект | Ед. изм. | данные | ||
| блок среднего напряжения | Номинальная частота | Hz | 50 | |
| Номинальное напряжение | V | 7.2 | 12 | |
| Номинальный ток | A | 400、630 | ||
| Ток передачи | A | 1200-3150 | ||
| Испытательное напряжение промышленной частоты (относительно земли / между разомкнутыми контактами) | KV | 42/48 | ||
| Испытательное напряжение грозового импульса (относительно земли / между разомкнутыми контактами) | KV | 75/85 | ||
| Номинальный ток короткого замыкания (срабатывание предохранителя) | KA | 31.5 | ||
| Номинальная мощность | kVA | 30-2000 | ||
| Диапазон отводов | ±2×2.5%,±5% | |||
| Трансформаторный блок | Группа соединения обмоток | Yyn0、Dyn11 | ||
| Импеданс напряжения | % | 4、4.5 | ||
| Низковольтный блок | Номинальное напряжение | V | 220、380 | |
| Номинальный ток главной шины | A | 50-4000 | ||
| Ток ветви | A | 5-800 | ||
| Оболочка | Уровень защиты (стандартный) | IP33D | ||
| уровень шума | dB | ≤50 | ||
Load Switch Parameter
| проект | Ед. изм. | данные | |
| FKN12-12 переключатель нагрузки | FZN25-12 Вакуумный переключатель нагрузки | ||
| Номинальное напряжение | kV | 12 | |
| Номинальная частота | Hz | 50 | |
| Номинальный ток | A | 630/125 | |
| Номинальный ток разрывной нагрузки | 630 | ||
| Тепловыдерживаемый ток | kA/s | 20/2 | 20/4 |
| Динамический выдерживаемый ток | kA | 50 | |
| Номинальный ток короткого замыкания (пиковое значение) | 50 | ||
| Время торможения при полной нагрузке | Times | 100 | |
| Механическая жизнь | 3000 | 5000 | |
| Номинальный ток короткого замыкания при отключении (между фазами и относительно земли) | kV | 42/48 | |
| Испытательное напряжение грозового импульса (между фазами и относительно земли) / разомкнутые контакты | 75/85 | ||
Параметры предохранителя среднего напряжения
| Модель | Номинальное напряжение(kV) | Ток отключения(A) | Номинальный ток(kA) | Номинальный ток предохранителя(A) | |
| Британский тип | Модель для Китая | ||||
| SDL※J | XRNT-12 | 12 | 40 | 31.5 | 6.3/10/16/20/25/31.5/40 |
| 100 | 50/63/70/80/100 | ||||
| 125 | 125 | ||||
Параметры низковольтного автоматического выключателя
| Модель | Тип выпуска | Номинальный ток расцепителя(A) | Коммутационная способность (kA/AC380V) |
| DW15-630 | Тепломагнитный | 315/400/630 | 40 |
| DW15-1000 | 630/800/1000 | 50 | |
| DW15-1600 | 1600 | ||
| DW15-2500 | 1600/2000/2500 | 60 | |
| CW1-2000 | Интеллектуальный | 630/800/1000/1250/1600/2000 | 65(80) |
| CW1-3200 | 2000/2500/3200 |
Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с PDF-документом выше или свяжитесь с нами.


YB-12 Prefabricated Substation.pdf