Фотоэлектрический шкаф накопления энергии
Комплексное шкафное решение для фотовольтаики и систем накопления энергии — отличается модульной конструкцией, обеспечивающей простоту развертывания и соответствие международным стандартам сертификации; решение поддерживает как сетевой, так и автономный режимы работы, а также функции сглаживания пиков и выравнивания нагрузки, и сопровождается услугами по международной доставке и технической поддержке.
Получить предложениеТехнические характеристики
| Модель изделия | KGT30/70-ICA | KGT30/90-ICA | KGT30/120-ICA |
| Технические характеристики изделия | 30kW/70kWh | 30kW/90kWh | 30kW/120kWh |
| Параметры цепи постоянного тока | |||
| Характеристики аккумулятора | Ruipu 100Ah | ||
| Тип батареи | LFP | ||
| Метод группирования аккумуляторных модулей | 2P16S | ||
| Мощность аккумуляторного модуля | 10.24KWh | ||
| Количество модулей | 7 | 9 | 12 |
| Мощность аккумуляторного кластера | 71.68kWh | 92.16kWh | 122.88kWh |
| Диапазон напряжения аккумуляторной системы | 313.6-403.2Vdc | 403.2-518.4Vdc | 537.6-691.2Vdc |
| Скорость заряда и разряда | 0.5C | ||
| Параметры цепи переменного тока | |||
| Номинальная мощность | 30kW | ||
| Номинальное напряжение | AC380V | ||
| Номинальная частота | 50Hz/60Hz | ||
| Максимальная мощность заряда и разряда | 30kW | ||
| Разделительный трансформатор | необязательный | ||
| Системные параметры | |||
| Способ охлаждения | Кондиционирование и холодоснабжение | ||
| Шумовой порт | <68dB | ||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Требования к высоте установки | 3000m | ||
| Температура и влажность окружающей среды | 0 — 95%(non-condensing) / -30°C — 55°C | ||
| Порт перегрузки выхода | 110%overload, 10min:120%overload , 1min | ||
| Протокол связи | ModbusRTU/ModbusTCP | ||
| Тип пожаротушения | Гептафторпропан | ||
| Срок службы системы (в циклах) | ≥6000 Times | ||
| Размер (Д × Ш × В) | 1440 × 1100 × 2100 mm | ||
| Общий вес системы | 1800kg | ||


Photovoltaic Energy Storage Cabinet.pdf